Ölçülerin kaç grama denk düştüğünü açıklamak istedik. Örneğin, "10 çorba kaşığı un" dediğimizde kullanacağınız miktarın 250 gram olduğunu, bir su bardağı pirincin ise yaklaşık 175 gram ettiğini belirtiyorduk.
Zamanımızda artık "göz karan" denilen "anadan kalma" usuller pek revaç bulmuyor günümüz kadınları arasında. Genç nesil, özellikle ilginç yemekleri yaparken, ta- rif ve ölçüleri kesin ve sağlıklı bir şekilde görmek istiyor.
Aşağıdaki ölçü cetvelini dikkatle incelerseniz, tariflerdeki kalemlerin gerçek karşılığının ne olduğunu bilecek ve bu malzemeleri başlangıçta elinizin altında bulundurabileceksiniz.
Elbette ki, bütün bu malzeme listelerini isteseydik gramı gramına verebilirdik. Ancak o zaman yemek yapımındaki pratik işleyiş kaybolur ve her seferinde unu, şekeri, ya da yağı tartmanız gerekirdi. İlgiyle inceleyeceğinizden eminiz...
ÖLÇÜ CETVELİ |
|||||
| Malzemenin adı | 1 tatlı kaşığı | 1 çorba kaşığı | 1 kahve kaşığı | 1 çay bardağı | 1 su bardağı |
| Un | - | 25gr | 45gr | 60gr | 125gr |
| İrmik | - | 15gr | 50gr | 70gr | 150gr |
| Toz şeker | 10gr | 30gr | 50gr | 120gr | 200gr |
| Pudra şekeri | 7gr | 20gr | 40gr | 100gr | 150gr |
| Su | - | - | 60gr | 100gr | 180gr |
| Süt | - | - | 75gr | 120gr | 200gr |
| Pirinç | - | 20gr | 65gr | 80gr | 175gr |
| Bulgur | - | - | 50gr | 65gr | 135gr |
| Buğday | - | - | 55gr | 70gr | 155gr |
| Kırm.mercimek | - | - | 55gr | 70gr | 155gr |
| Nohut | - | - | 55gr | 70gr | 155gr |
| Kuru Fasulye | - | - | 55gr | 70gr | 155gr |
| Erişte | - | - | 30gr | 45gr | 80gr |
| Tel şehriye | - | - | 30gr | 45gr | 80gr |
| Makarna | - | - | 20gr | 35gr | 75gr |
| Arpa şehriye | - | - | 50gr | 80gr | 165gr |
| Pirinç Unu | - | 30gr | 50gr | 65gr | 130gr |
| Sıvı Yağ | - | - | 60gr | 110gr | 180gr |
| Margarin-Tereyağ | 5gr | 15gr | - | - | - |
| Domates Salçası | 10gr | 30gr | 75gr | 120gr | 200gr |
| Tuz | 5gr | 15gr | - | - | - |
| Karabiber | 2gr | 6gr | - | - | - |
YAZDIRHepinize ağız tadıyla sağlıklı bir yaşam dileriz.